PROJECTS プロジェクト実績
OVERVIEW
実績サマリー
- 34件 開発・組成案件数
- 813MW 合計出力
- 3,245MWh 合計容量
- 17都道府県 展開エリア
当社が開発・組成を手がけた系統用蓄電所プロジェクトは、全国17都道府県で計34件、
合計出力813MW/合計容量3,245MWhにのぼります。
| No. | 所在地 | 系統区分 | 出力 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 長野県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 02 | 山形県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 03 | 岐阜県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 04 | 栃木県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 05 | 埼玉県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 06 | 岩手県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 07 | 栃木県 | 高圧 | 2MW | 5MWh |
| 08 | 栃木県 | 高圧 | 2MW | 5MWh |
| 09 | 岐阜県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 10 | 岐阜県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 11 | 静岡県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 12 | 青森県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 13 | 熊本県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 14 | 宮崎県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 15 | 福岡県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 16 | 岐阜県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 17 | 静岡県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 18 | 和歌山県 | 特別高圧 | 10MW | 40MWh |
| 19 | 栃木県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 20 | 宮崎県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 21 | 宮崎県 | 特別高圧 | 30MW | 120MWh |
| 22 | 静岡県 | 高圧 | 2MW | 8MWh |
| 23 | 宮崎県 | 特別高圧 | 120MW | 480MWh |
| 24 | 福岡県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 25 | 長崎県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 26 | 長崎県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 27 | 福岡県 | 特別高圧 | 17MW | 67MWh |
| 28 | 大分県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 29 | 長崎県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 30 | 鹿児島県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 31 | 茨城県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 32 | 栃木県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 33 | 福岡県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
| 34 | 千葉県 | 特別高圧 | 50MW | 200MWh |
※ 案件名・詳細所在地・稼働時期は非公開としています。詳細はお問い合わせください。